Die Suchbegriffe, die Etsy-Verkäufer im März 2025 im Keyword-Finder am häufigsten geprüft haben – mit Suchvolumen, Bewertung und Veränderung zum Vormonat.
Je größer der Begriff, desto öfter wurde er geprüft.
Sortiert danach, wie oft die Begriffe im März 2025 geprüft wurden. Es erscheinen nur Begriffe, die mehrere Shops gesucht haben. Neu gegenüber Februar 2025: „wanddeko“, „deko frühling“ und „osteranhänger“.
| # | Suchbegriff | Suchvolumen | Vergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | osterkörbchen | 1.000 – 10.000 | 14 Plätze aufgestiegen |
| 2 | wanddeko | 10.000 – 100.000 | neu |
| 3 | deko frühling | 1.000 – 10.000 | neu |
| 4 | kleine aufmerksamkeit | 1.000 – 10.000 | 41 Plätze aufgestiegen |
| 5 | osteranhänger | weniger als 1.000 | neu |
| 6 | personalisiertes geschenk | 1.000 – 10.000 | neu |
| 7 | ausgefallene ohrringe | weniger als 1.000 | 51 Plätze aufgestiegen |
| 8 | geschenke zur geburt | 10.000 – 100.000 | neu |
| 9 | jutetasche | 1.000 – 10.000 | neu |
| 10 | nachhaltige geschenke | 1.000 – 10.000 | neu |
| 11 | ohrringe | 10.000 – 100.000 | neu |
| 12 | abschiedsgeschenk | 1.000 – 10.000 | neu |
| 13 | frühlingsdeko | 1.000 – 10.000 | neu |
| 14 | geburtsdaten geschenk | weniger als 1.000 | neu |
| 15 | geburtsposter | weniger als 1.000 | neu |
| 16 | geschenk zum muttertag | 1.000 – 10.000 | 8 Plätze abgestiegen |
| 17 | geschenkidee muttertag | weniger als 1.000 | neu |
| 18 | gold ohrstecker | 1.000 – 10.000 | neu |
| 19 | hochzeitsgeschenk | 1.000 – 10.000 | 15 Plätze abgestiegen |
| 20 | lesekissen | 1.000 – 10.000 | neu |
| 21 | osterei | 1.000 – 10.000 | neu |
| 22 | ostergeschenk kinder | weniger als 1.000 | neu |
| 23 | osterhase deko | weniger als 1.000 | neu |
| 24 | osterkörbchen für kinder | weniger als 1.000 | neu |
| 25 | ostertasche | weniger als 1.000 | neu |
| 26 | poster | 10.000 – 100.000 | 1 Plätze aufgestiegen |
| 27 | tasse | 10.000 – 100.000 | neu |
| 28 | tragetasche | 1.000 – 10.000 | neu |
| 29 | affirmationskarten | 1.000 – 10.000 | neu |
| 30 | geburtstag | mehr als 100.000 | neu |
| 31 | geburtstagsgeschenk mama | 1.000 – 10.000 | neu |
| 32 | geschenk für oma | 1.000 – 10.000 | neu |
| 33 | geschenk taufe | 1.000 – 10.000 | neu |
| 34 | handgemachte ohrringe | weniger als 1.000 | neu |
| 35 | individueller schmuck | weniger als 1.000 | neu |
| 36 | jutetasche personalisiert | weniger als 1.000 | neu |
| 37 | keramiktasse | 1.000 – 10.000 | neu |
| 38 | kleine ohrstecker | weniger als 1.000 | neu |
| 39 | kunst | 10.000 – 100.000 | neu |
| 40 | ohrringe hängend | 1.000 – 10.000 | neu |
| 41 | oster deko | 1.000 – 10.000 | 16 Plätze abgestiegen |
| 42 | osterdekoration | 1.000 – 10.000 | neu |
| 43 | ostern deko | 1.000 – 10.000 | neu |
| 44 | poster kinderzimmer | 1.000 – 10.000 | neu |
| 45 | roher quarz | weniger als 1.000 | neu |
| 46 | schriftzug | 1.000 – 10.000 | neu |
| 47 | vinyl aufkleber | weniger als 1.000 | neu |
| 48 | vinyl sticker | weniger als 1.000 | neu |
| 49 | zarte kette | weniger als 1.000 | neu |
| 50 | abschiedsgeschenk schule | weniger als 1.000 | neu |
Vergleich: Platz im Vergleich zu Februar 2025, „neu“ = dort nicht in der Liste. Suchvolumen: Suchanfragen pro Monat in Deutschland laut Semrush, als Spanne – genaue Werte zeigt der Keyword-Finder.
Bewertung:
wenig Konkurrenz – sehr gute Option.Beliebte Begriffe helfen nur, wenn sie zu deinem Artikel passen. Im Keyword-Finder prüfst du deine eigenen Begriffe und siehst ähnliche Suchbegriffe mit Suchvolumen, Wettbewerb und CPC.