Die Suchbegriffe, die Etsy-Verkäufer im Jahr 2024 im Keyword-Finder am häufigsten geprüft haben – mit Suchvolumen, Bewertung und Veränderung zum Vorjahr.
Je größer der Begriff, desto öfter wurde er geprüft.
Sortiert danach, wie oft die Begriffe im Jahr 2024 geprüft wurden. Es erscheinen nur Begriffe, die mehrere Shops gesucht haben. Neu gegenüber 2023: „valentinstag“.
| # | Suchbegriff | Suchvolumen | Vergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | geschenkidee | 1.000 – 10.000 | 1 Plätze aufgestiegen |
| 2 | geschenk | 10.000 – 100.000 | 1 Plätze aufgestiegen |
| 3 | weihnachtsgeschenk | 10.000 – 100.000 | 4 Plätze aufgestiegen |
| 4 | schlüsselanhänger | 10.000 – 100.000 | 2 Plätze aufgestiegen |
| 5 | geschenk zur geburt | 10.000 – 100.000 | 4 Plätze abgestiegen |
| 6 | personalisiertes geschenk | 1.000 – 10.000 | 2 Plätze abgestiegen |
| 7 | geburtstagsgeschenk | 10.000 – 100.000 | 2 Plätze abgestiegen |
| 8 | personalisierte geschenke | 10.000 – 100.000 | 1 Plätze aufgestiegen |
| 9 | geschenk für mama | 1.000 – 10.000 | 29 Plätze aufgestiegen |
| 10 | hochzeitsgeschenk | 1.000 – 10.000 | 14 Plätze aufgestiegen |
| 11 | geschenk für freundin | 10.000 – 100.000 | 1 Plätze aufgestiegen |
| 12 | muttertag | mehr als 100.000 | 3 Plätze aufgestiegen |
| 13 | poster | 10.000 – 100.000 | 16 Plätze aufgestiegen |
| 14 | weihnachten | mehr als 100.000 | 1 Plätze abgestiegen |
| 15 | geschenk für sie | weniger als 1.000 | 4 Plätze abgestiegen |
| 16 | muttertagsgeschenk | 10.000 – 100.000 | 14 Plätze aufgestiegen |
| 17 | geschenk mama | 1.000 – 10.000 | 51 Plätze aufgestiegen |
| 18 | mitbringsel | 1.000 – 10.000 | 8 Plätze abgestiegen |
| 19 | personalisiert | 1.000 – 10.000 | 3 Plätze abgestiegen |
| 20 | geschenke für frauen | 10.000 – 100.000 | 40 Plätze aufgestiegen |
| 21 | einschulung | 10.000 – 100.000 | 80 Plätze aufgestiegen |
| 22 | valentinstag | mehr als 100.000 | neu |
| 23 | kosmetiktasche | 10.000 – 100.000 | 47 Plätze aufgestiegen |
| 24 | geschenk freundin | 1.000 – 10.000 | 16 Plätze abgestiegen |
| 25 | personalisierte tasse | weniger als 1.000 | 259 Plätze aufgestiegen |
| 26 | tasse | 10.000 – 100.000 | 78 Plätze aufgestiegen |
| 27 | wandbild | 1.000 – 10.000 | 19 Plätze aufgestiegen |
| 28 | ostergeschenk | 1.000 – 10.000 | 6 Plätze abgestiegen |
| 29 | geschenk beste freundin | 10.000 – 100.000 | 21 Plätze aufgestiegen |
| 30 | weihnachtsdeko | 10.000 – 100.000 | 11 Plätze abgestiegen |
| 31 | wanddeko | 10.000 – 100.000 | 13 Plätze abgestiegen |
| 32 | osterdeko | 10.000 – 100.000 | 50 Plätze aufgestiegen |
| 33 | statement shirt | 1.000 – 10.000 | 1028 Plätze aufgestiegen |
| 34 | geldgeschenk | 1.000 – 10.000 | 75 Plätze aufgestiegen |
| 35 | ostern | mehr als 100.000 | 12 Plätze abgestiegen |
| 36 | tischdeko | 1.000 – 10.000 | 13 Plätze aufgestiegen |
| 37 | babyparty | 1.000 – 10.000 | 106 Plätze aufgestiegen |
| 38 | handgemacht | 1.000 – 10.000 | 7 Plätze abgestiegen |
| 39 | geschenk muttertag | 1.000 – 10.000 | 5 Plätze aufgestiegen |
| 40 | hoodie | 10.000 – 100.000 | 377 Plätze aufgestiegen |
| 41 | teelichthalter | 1.000 – 10.000 | 151 Plätze aufgestiegen |
| 42 | geschenk zum muttertag | 1.000 – 10.000 | 125 Plätze aufgestiegen |
| 43 | muttertag geschenk | 10.000 – 100.000 | 13 Plätze aufgestiegen |
| 44 | weihnachtskarte | 10.000 – 100.000 | 40 Plätze aufgestiegen |
| 45 | armband | 10.000 – 100.000 | 119 Plätze aufgestiegen |
| 46 | besondere geschenke | 1.000 – 10.000 | 98 Plätze aufgestiegen |
| 47 | geburtstagskarte | 10.000 – 100.000 | 138 Plätze aufgestiegen |
| 48 | geschenk geburt | 1.000 – 10.000 | 16 Plätze abgestiegen |
| 49 | glücksbringer | 10.000 – 100.000 | 12 Plätze abgestiegen |
| 50 | wichtelgeschenk | 10.000 – 100.000 | 8 Plätze abgestiegen |
Vergleich: Platz im Vergleich zu 2023, „neu“ = dort nicht in der Liste. Suchvolumen: Suchanfragen pro Monat in Deutschland laut Semrush, als Spanne – genaue Werte zeigt der Keyword-Finder.
Bewertung:
wenig Konkurrenz – sehr gute Option.Beliebte Begriffe helfen nur, wenn sie zu deinem Artikel passen. Im Keyword-Finder prüfst du deine eigenen Begriffe und siehst ähnliche Suchbegriffe mit Suchvolumen, Wettbewerb und CPC.