Die Suchbegriffe, die Etsy-Verkäufer im März 2023 im Keyword-Finder am häufigsten geprüft haben – mit Suchvolumen, Bewertung und Veränderung zum Vormonat.
Je größer der Begriff, desto öfter wurde er geprüft.
Sortiert danach, wie oft die Begriffe im März 2023 geprüft wurden. Es erscheinen nur Begriffe, die mehrere Shops gesucht haben. Neu gegenüber Februar 2023: „ostergeschenk“, „geschenk muttertag“ und „muttertagsgeschenk“.
| # | Suchbegriff | Suchvolumen | Vergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | ostergeschenk | weniger als 1.000 | neu |
| 2 | geschenk muttertag | 1.000 – 10.000 | neu |
| 3 | muttertagsgeschenk | 10.000 – 100.000 | neu |
| 4 | boho schmuck | 1.000 – 10.000 | neu |
| 5 | osterdeko holz | 1.000 – 10.000 | neu |
| 6 | wanddeko | 10.000 – 100.000 | neu |
| 7 | geschenk | 10.000 – 100.000 | neu |
| 8 | geschenkkarte | 1.000 – 10.000 | neu |
| 9 | glückwunschkarte geburtstag | 1.000 – 10.000 | neu |
| 10 | kosmetiktasche | 10.000 – 100.000 | 1 Plätze abgestiegen |
| 11 | selbstliebe | 1.000 – 10.000 | neu |
| 12 | taufgeschenk | 1.000 – 10.000 | neu |
| 13 | windeltasche | 1.000 – 10.000 | neu |
| 14 | baby pumphose | 1.000 – 10.000 | neu |
| 15 | baby sweater | weniger als 1.000 | neu |
| 16 | besondere geschenke | 1.000 – 10.000 | neu |
| 17 | damen ohrringe | 1.000 – 10.000 | neu |
| 18 | eulen geschenk | weniger als 1.000 | neu |
| 19 | gartenstecker | 1.000 – 10.000 | neu |
| 20 | geldgeschenk geburtstag | 1.000 – 10.000 | neu |
| 21 | geschenk für mama | 1.000 – 10.000 | 19 Plätze abgestiegen |
| 22 | geschenk mutter | 1.000 – 10.000 | neu |
| 23 | holzbuchstaben | 1.000 – 10.000 | neu |
| 24 | kerzen | 10.000 – 100.000 | neu |
| 25 | kinder pullover | 1.000 – 10.000 | neu |
| 26 | kleine geschenke | 1.000 – 10.000 | neu |
| 27 | kuschelkissen jungen | weniger als 1.000 | neu |
| 28 | oster deko | weniger als 1.000 | neu |
| 29 | osterdeko | 10.000 – 100.000 | neu |
| 30 | papa geschenk | 1.000 – 10.000 | neu |
| 31 | sinnvolle geschenke | weniger als 1.000 | neu |
| 32 | türdekoration | weniger als 1.000 | neu |
| 33 | vogel poster | weniger als 1.000 | neu |
| 34 | baby strampler | 1.000 – 10.000 | neu |
| 35 | besondere ohrringe | weniger als 1.000 | neu |
| 36 | besonderes geschenk | weniger als 1.000 | neu |
| 37 | bilder set | 1.000 – 10.000 | neu |
| 38 | buchhülle | 1.000 – 10.000 | neu |
| 39 | bunt | 1.000 – 10.000 | neu |
| 40 | caketopper | weniger als 1.000 | neu |
| 41 | deko hochzeit | 1.000 – 10.000 | neu |
| 42 | digitaler download | weniger als 1.000 | neu |
| 43 | einhorn | 10.000 – 100.000 | neu |
| 44 | feminist | 1.000 – 10.000 | neu |
| 45 | geldgeschenk | 1.000 – 10.000 | neu |
| 46 | geldgeschenke verpacken | 1.000 – 10.000 | neu |
| 47 | geschenk frau | 1.000 – 10.000 | neu |
| 48 | geschenk für frauen | 1.000 – 10.000 | neu |
| 49 | geschenk ostern | weniger als 1.000 | neu |
| 50 | geschenk zu ostern | weniger als 1.000 | neu |
Vergleich: Platz im Vergleich zu Februar 2023, „neu“ = dort nicht in der Liste. Suchvolumen: Suchanfragen pro Monat in Deutschland laut Semrush, als Spanne – genaue Werte zeigt der Keyword-Finder.
Bewertung:
wenig Konkurrenz – sehr gute Option.Beliebte Begriffe helfen nur, wenn sie zu deinem Artikel passen. Im Keyword-Finder prüfst du deine eigenen Begriffe und siehst ähnliche Suchbegriffe mit Suchvolumen, Wettbewerb und CPC.