Die Suchbegriffe, die Etsy-Verkäufer im September 2024 im Keyword-Finder am häufigsten geprüft haben – mit Suchvolumen, Bewertung und Veränderung zum Vormonat.
Je größer der Begriff, desto öfter wurde er geprüft.
Sortiert danach, wie oft die Begriffe im September 2024 geprüft wurden. Es erscheinen nur Begriffe, die mehrere Shops gesucht haben. Neu gegenüber August 2024: „weihnachtsgeschenk“, „geschenk“ und „herbstdeko“.
| # | Suchbegriff | Suchvolumen | Vergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | weihnachtsgeschenk | 10.000 – 100.000 | neu |
| 2 | geschenk | 10.000 – 100.000 | neu |
| 3 | schlüsselanhänger | 10.000 – 100.000 | 1 Plätze abgestiegen |
| 4 | herbstdeko | 10.000 – 100.000 | neu |
| 5 | geschenk zur geburt | 10.000 – 100.000 | neu |
| 6 | postkarte | 10.000 – 100.000 | neu |
| 7 | wandbild | 1.000 – 10.000 | neu |
| 8 | aufkleber halloween | weniger als 1.000 | neu |
| 9 | geschenkidee weihnachten | weniger als 1.000 | neu |
| 10 | halloween | mehr als 100.000 | neu |
| 11 | hochzeit | 10.000 – 100.000 | neu |
| 12 | notizblock | 1.000 – 10.000 | neu |
| 13 | personalisiert | 1.000 – 10.000 | 7 Plätze abgestiegen |
| 14 | wichtelgeschenk | 10.000 – 100.000 | neu |
| 15 | einkaufstasche | 1.000 – 10.000 | neu |
| 16 | geburtskissen | 1.000 – 10.000 | neu |
| 17 | glücksbringer | 10.000 – 100.000 | neu |
| 18 | notizbuch | 10.000 – 100.000 | neu |
| 19 | perlenkette | 10.000 – 100.000 | neu |
| 20 | personalisierte geschenke | 10.000 – 100.000 | neu |
| 21 | weihnachten | mehr als 100.000 | neu |
| 22 | achtsamkeit | 10.000 – 100.000 | neu |
| 23 | deko | 10.000 – 100.000 | neu |
| 24 | hochzeitsgeschenk | 10.000 – 100.000 | neu |
| 25 | kerze | 10.000 – 100.000 | neu |
| 26 | kindergeburtstag | 10.000 – 100.000 | neu |
| 27 | kleine geschenke weihnachten | 1.000 – 10.000 | neu |
| 28 | mama hoodie | weniger als 1.000 | neu |
| 29 | nikolaus geschenk | 1.000 – 10.000 | neu |
| 30 | personalisiertes geschenk | 1.000 – 10.000 | neu |
| 31 | umhängetasche | 10.000 – 100.000 | neu |
| 32 | weihnachtsdeko | 10.000 – 100.000 | neu |
| 33 | weihnachtsgeschenke | 10.000 – 100.000 | neu |
| 34 | adventsdeko | 1.000 – 10.000 | neu |
| 35 | adventskalender | mehr als 100.000 | neu |
| 36 | adventskranz | 10.000 – 100.000 | neu |
| 37 | aufbewahrung | 1.000 – 10.000 | neu |
| 38 | baby | 10.000 – 100.000 | neu |
| 39 | baby erinnerung | weniger als 1.000 | neu |
| 40 | briefpapier | 1.000 – 10.000 | neu |
| 41 | cake topper | 1.000 – 10.000 | neu |
| 42 | christbaum | 1.000 – 10.000 | neu |
| 43 | diamond painting | weniger als 1.000 | neu |
| 44 | geburtstagskarte | 10.000 – 100.000 | neu |
| 45 | geschenk für kinder | weniger als 1.000 | neu |
| 46 | geschenke | 10.000 – 100.000 | neu |
| 47 | geschenkidee | 1.000 – 10.000 | 46 Plätze abgestiegen |
| 48 | grußkarte weihnachten | weniger als 1.000 | neu |
| 49 | halloween sticker | weniger als 1.000 | neu |
| 50 | herbst deko | 1.000 – 10.000 | neu |
Vergleich: Platz im Vergleich zu August 2024, „neu“ = dort nicht in der Liste. Suchvolumen: Suchanfragen pro Monat in Deutschland laut Semrush, als Spanne – genaue Werte zeigt der Keyword-Finder.
Bewertung:
wenig Konkurrenz – sehr gute Option.Beliebte Begriffe helfen nur, wenn sie zu deinem Artikel passen. Im Keyword-Finder prüfst du deine eigenen Begriffe und siehst ähnliche Suchbegriffe mit Suchvolumen, Wettbewerb und CPC.